Inter-Milan, ecco i precedenti (con video)
15 febbraio 2009 — Fabio TraversaEcco i precedenti in campionato di Inter-Milan con i nerazzurri “padroni di casa”.
| stag. | giorn. | data | competiz. | partita | ris. | marcatori |
| 1909/10 | 13 | 17-02-1910 | Campionato | Inter – Milan | 5-1 | 3 Peterly, Engler, Capra |
| 1910/11 | 14 | 03-04-1911 | Campionato | Inter – Milan | 3-6 | 2 Engler, Trere |
| 1911/12 | 14 | 21-01-1912 | Campionato | Inter – Milan | 0-3 | |
| 1912/13 | 8 | 09-02-1913 | Campionato | Inter – Milan | 0-1 | |
| 1913/14 | 16 | 22-02-1914 | Campionato | Inter – Milan | 5-2 | 2 L.Cevenini III, A.Cevenini I, Bavastro, Aebi |
| 1914/15 | 19 | 02-05-1915 | Campionato | Inter – Milan | 3-1 | 2 Aebi, Agradi |
| 1920/21 | 13 | 30-01-1921 | Campionato | Inter – Milan | 1-1 | L.Cevenini Iii |
| 1926/27 | 20 | 03-04-1927 | Campionato | Inter – Milan | 1-2 | Castellazzi |
| 1927/28 | 25 | 30-04-1928 | Campionato | Inter – Milan | 2-1 | Meazza, E.Rivolta |
| 1929/30 | 23 | 13-04-1930 | Campionato | Ambrosiana Inter – Milan | 2-0 | 19′ Serantoni, 47′ Serantoni |
| 1930/31 | 5 | 26-10-1930 | Campionato | Ambrosiana Inter – Milan | 1-1 | 5′ Aut. Mittone, 80′ Serantoni |
| 1931/32 | 22 | 06-03-1932 | Campionato | Ambrosiana Inter – Milan | 0-0 | |
| 1932/33 | 7 | 06-11-1932 | Campionato | Ambrosiana Inter – Milan | 5-4 | 2′ Demaria, 6′ Mihalic, 10′ Magnozzi, 25′ Demaria, 44′ Levratto, 59′ Arcari III, 74′ Moretti, 76′ Meazza, 79′ Magnozzi |
| 1933/34 | 8 | 01-11-1933 | Campionato | Ambrosiana Inter – Milan | 3-0 | 56′ Meazza, 65′ Pitto, 82′ Meazza |
| 1934/35 | 23 | 14-04-1935 | Campionato | Ambrosiana Inter – Milan | 2-0 | 2′ Porta, 88′ Demaria |
| 1935/36 | 2 | 29-09-1935 | Campionato | Ambrosiana Inter – Milan | 1-1 | 30′ Moretti, 75′ Meazza |
| 1936/37 | 19 | 07-02-1937 | Campionato | Ambrosiana Inter – Milan | 1-1 | 21′ Cossio, 27′ Bisigato |
| 1937/38 | 6 | 17-10-1937 | Campionato | Ambrosiana Inter – Milan | 2-1 | 13′ Ferraris II, 24′ Ferrari, 84′ Capra |
| 1938/39 | 3 | 02-10-1938 | Campionato | Ambrosiana Inter – Milan | 1-0 | 41′ Frossi |
| 1939/40 | 12 | 17-12-1939 | Campionato | Ambrosiana Inter – Milan | 0-3 | 19′ Chizzo, 56′ Boffi, 75′ Boffi |
| 1940/41 | 18 | 09-02-1941 | Campionato | Ambrosiana Inter – Milan | 2-2 | 21′ Frossi, 40′ Aut. Boniforti, 56′ Cappello, 83′ Meazza |
| 1941/42 | 29 | 07-06-1942 | Campionato | Ambrosiana Inter – Milan | 2-2 | 1′ Boffi, 19′ Quario, 82′ Campatelli, 90′ Trapanelli |
| 1942/43 | 14 | 03-01-1943 | Campionato | Ambrosiana Inter – Milan | 3-1 | 10′ Baldini, 20′ Gaddoni, 82′ Candiani, 83′ Rig. Morselli |
| 1945/46 | 17 | 10-02-1946 | Campionato | Inter – Milan | 2-0 | 50′ Achilli, 67′ Penzo |
| 1945/46 | 39 | 21-07-1946 | Campionato | Inter – Milan | 0-1 | 64′ Puricelli |
| 1946/47 | 24 | 16-03-1947 | Campionato | Inter – Milan | 1-2 | 12′ Tosolini, 30′ Puricelli, 60′ Campatelli (Rig) |
| 1947/48 | 29 | 11-04-1948 | Campionato | Inter – Milan | 0-2 | 39′ Antonini, 45′ Puricelli |
| 1948/49 | 24 | 06-02-1949 | Campionato | Inter – Milan | 4-4 | 2′ Annovazzi, 27′ Gratton (Aut), 33′ Nyers, 34′ Sloan, 43′ Nordahl, 52′ Nordahl, 66′ Lorenzi, 71′ Nyers |
| 1949/50 | 10 | 06-11-1949 | Campionato | Inter – Milan | 6-5 | 1′ Candiani, 7′ Candiani, 10′ Nyers, 14′ G. Nordahl, 19′ Liedholm, 39′ Amadei, 40′ Nyers (Rig), 50′ Amadei, 58′ Lorenzi, 59′ Annovazzi, 64′ Amadei |
| 1950/51 | 29 | 25-03-1951 | Campionato | Inter – Milan | 0-1 | 9′ Nordahl |
| 1951/52 | 9 | 04-11-1951 | Campionato | Inter – Milan | 2-2 | 2′ Nyers, 5′ Burini, 9′ Lorenzi, 76′ Tognon |
| 1952/53 | 24 | 08-03-1953 | Campionato | Inter – Milan | 0-0 | |
| 1953/54 | 8 | 01-11-1953 | Campionato | Inter – Milan | 3-0 | 50′ Nyers, 54′ Nyers, 73′ Nyers |
| 1954/55 | 25 | 03-04-1955 | Campionato | Inter – Milan | 1-1 | 49′ Brighenti, 86′ Nordhal |
| 1955/56 | 5 | 16-10-1955 | Campionato | Inter – Milan | 2-1 | 3′ Nesti, 33′ Nordahl, 37′ Lorenzi |
| 1956/57 | 23 | 10-03-1957 | Campionato | Inter – Milan | 1-1 | 23′ Bean, 43′ Invernizzi |
| 1957/58 | 5 | 06-10-1957 | Campionato | Inter – Milan | 1-0 | 54′ Vincenzi (Rig) |
| 1958/59 | 24 | 22-03-1959 | Campionato | Inter – Milan | 1-0 | 36′ Firmani |
| 1959/60 | 7 | 08-11-1959 | Campionato | Inter – Milan | 0-0 | |
| 1960/61 | 25 | 26-03-1961 | Campionato | Inter – Milan | 1-2 | 1′ Altafini, 15′ Liedholm, 51′ Lindskog (Rig) |
| 1961/62 | 7 | 01-10-1961 | Campionato | Inter – Milan | 1-3 | 18′ Pivatelli, 53′ Greaves, 69′ Suarez, 87′ Conti |
| 1962/63 | 23 | 24-02-1963 | Campionato | Inter – Milan | 1-1 | 1′ Mazzola, 77′ Sani |
| 1963/64 | 9 | 19-01-1964 | Campionato | Inter – Milan | 0-2 | 13′ Fortunato, 35′ Rivera |
| 1964/65 | 26 | 28-03-1965 | Campionato | Inter – Milan | 5-2 | 5′ Jair, 17′ Amarildo, 68′ Domenghini, 73′ Corso, 75′ Amarildo, 81′ Mazzola, 84′ Mazzola |
| 1965/66 | 10 | 21-11-1965 | Campionato | Inter – Milan | 1-1 | 31′ Domenghini, 56′ Amarildo |
| 1966/67 | 26 | 02-04-1967 | Campionato | Inter – Milan | 4-0 | 18′ Cappellini, 71′ Facchetti, 74′ Suarez, 84′ Domenghini |
| 1967/68 | 5 | 22-10-1967 | Campionato | Inter – Milan | 1-1 | 58′ Benitez, 78′ Rivera |
| 1968/69 | 20 | 02-03-1969 | Campionato | Inter – Milan | 1-1 | 53′ Corsi, 86′ Prati |
| 1969/70 | 8 | 09-11-1969 | Campionato | Inter – Milan | 0-0 | |
| 1970/71 | 20 | 07-03-1971 | Campionato | Inter – Milan | 2-0 | 12′ Corso, 32′ Mazzola |
| 1971/72 | 7 | 28-11-1971 | Campionato | Inter – Milan | 2-3 | 2′ Bigon, 18′ Ghio, 30′ Rivera, 42′ Boninsegna, 85′ Bigon |
| 1972/73 | 22 | 18-03-1973 | Campionato | Inter – Milan | 0-2 | 39′ Sabadini, 90′ Benetti |
| 1973/74 | 7 | 02-12-1973 | Campionato | Inter – Milan | 2-1 | 14′ Boninsegna, 40′ Benetti, 70′ Facchetti |
| 1974/75 | 6 | 10-11-1974 | Campionato | Inter – Milan | 0-0 | |
| 1975/76 | 23 | 28-03-1976 | Campionato | Inter – Milan | 0-1 | 41′ Bigon |
| 1976/77 | 22 | 27-03-1977 | Campionato | Inter – Milan | 0-0 | |
| 1977/78 | 7 | 06-11-1977 | Campionato | Inter – Milan | 1-3 | 4′ Buriani, 51′ Rig. Rivera, 77′ Anastasi, 84′ Buriani |
| 1978/79 | 22 | 18-03-1979 | Campionato | Inter – Milan | 2-2 | 50′ Oriali, 78′ Altobelli, 80′ De Vecchi, 89′ De Vecchi |
| 1979/80 | 7 | 28-10-1979 | Campionato | Inter – Milan | 2-0 | 14′ Beccalossi, 84′ Beccalossi |
| 1981/82 | 21 | 07-03-1982 | Campionato | Inter – Milan | 2-1 | 10′ Prohaska, 17′ Aut. Prohaska, 32′ Altobelli |
| 1983/84 | 8 | 06-11-1983 | Campionato | Inter – Milan | 2-0 | Serena, Muller |
| 1984/85 | 22 | 17-03-1985 | Campionato | Inter – Milan | 2-2 | 22′ Virdis, 48′ Rummenigge, 81′ Altobelli, 85′ Verza |
| 1985/86 | 27 | 06-04-1986 | Campionato | Inter – Milan | 1-0 | 77′ Minaudo |
| 1986/87 | 20 | 01-03-1987 | Campionato | Inter – Milan | 1-2 | 26′ Aut. Baresi, 53′ Galderisi, 85′ Virdis |
| 1987/88 | 12 | 20-12-1987 | Campionato | Inter – Milan | 0-1 | 4′ Aut. Ferri |
| 1988/89 | 26 | 30-04-1989 | Campionato | Inter – Milan | 0-0 | |
| 1989/90 | 12 | 19-11-1989 | Campionato | Inter – Milan | 0-3 | 52′ Van Basten, 75′ Fuser, 86′ Massaro |
| 1990/91 | 26 | 24-03-1991 | Campionato | Inter – Milan | 0-1 | 74′ Van Basten |
| 1991/92 | 12 | 01-12-1991 | Campionato | Inter – Milan | 1-1 | 18′ Van Basten, 54′ Klinsmann |
| 1992/93 | 27 | 10-04-1993 | Campionato | Inter – Milan | 1-1 | 44′ Berti, 83′ Gullit |
| 1993/94 | 11 | 07-11-1993 | Campionato | Inter – Milan | 1-2 | 34′ Panucci, 52′ Papin, 64′ Rig. Bergkamp |
| 1994/95 | 27 | 15-04-1995 | Campionato | Inter – Milan | 3-1 | 43′ Seno, 69′ Jonk, 85′ Stroppa, 87′ Aut. Rossi S. |
| 1995/96 | 8 | 29-10-1995 | Campionato | Inter – Milan | 1-1 | 19′ Paganin Ii, 46′ Savivevic |
| 1996/97 | 27 | 13-04-1997 | Campionato | Inter – Milan | 3-1 | 32′ Rig. Djorkaeff, 43′ Zamorano, 58′ Ganz, 88′ Baggio |
| 1997/98 | 9 | 22-11-1997 | Campionato | Inter – Milan | 2-2 | 13′ Simeone, 29′ Weah, 68′ Rig. Ronaldo, 80′ Rig. Cruz |
| 1998/99 | 25 | 14-03-1999 | Campionato | Inter – Milan | 2-2 | 7′ Aut. N’Gotty, 14′ Leonardo, 52′ Leonardo, 77′ Zanetti J |
| 1999/00 | 7 | 24-10-1999 | Campionato | Inter – Milan | 1-2 | 19′ Rig. Ronaldo, 73′ Shevchenko, 87′ Weah |
| 2000/01 | 30 | 11-05-2001 | Campionato | Inter – Milan | 0-6 | 2′ Comandini, 19′ Comandini, 53′ Giunti, 66′ Shevchenko, 77′ Shevchenko, 81′ Serginho |
| 2001/02 | 8 | 21-10-2001 | Campionato | Inter – Milan | 2-4 | 12′ Ventola, 61′ Shevchenko, 64′ Contra, 67′ Inzaghi F., 77′ Shevchenko, 92′ Kallon |
| 2002/03 | 28 | 12-04-2003 | Campionato | Inter – Milan | 0-1 | 62′ Inzaghi |
| 2003/04 | 5 | 05-10-2003 | Campionato | Inter – Milan | 1-3 | 38′ Inzaghi F., 49′ Kaka’, 79′ Shevchenko, 80′ Martins |
| 2004/05 | 26 | 27-02-2005 | Campionato | Inter – Milan | 0-1 | 77′ Kakà |
| 2005/06 | 15 | 11-12-2005 | Campionato | Inter – Milan | 3-2 | 61′ Martins, 24′ Adriano, 85′ Stam, 39′ Shevchenko, 93′ Adriano |
| 2006/07 | 28 | 11-03-2007 | Campionato | Inter – Milan | 2-1 | 56′ Cruz, 76′ Ibrahimovic, 40′ Ronaldo |
| 2007/08 | 17 | 23-12-2007 | Campionato | Inter – Milan | 2-1 | 18′ Pirlo, 64′ Cambiasso, 36′ Cruz |
Continua – Read the rest of this entry »
Anche due calciatori, Fabio Quagliarella e Amauri, sono rimasti vittima di Scherzi a parte, il varietà del giovedì sera di Canale 5 condotto da Teo Mammucari, Claudio Amendola e Belen Rodriguez.